场 | 赛事 | 时间 | 主队 | 让 | 客队 | 胜 | 平 | 负 | 全包 |
---|
星期日 2018-04-22共21 场 | |||||||||
周日070 | 阿甲 | 07:00 | 博卡 | -1 | 老男孩 | 2.22 | 3.25 | 2.70 | |
周日071 | 智利甲 | 07:00 | 安托法 | -1 | 基约塔 | 3.20 | 3.40 | 1.92 | |
周日072 | 墨超 | 07:00 | 拉古纳 | -1 | 美洲狮 | 3.12 | 3.55 | 1.90 | |
星期一 2018-04-23共16 场 | |||||||||
周一001 | 瑞超 | 01:00 | 埃夫斯堡 | 1 | 佐加顿斯 | 1.49 | 3.90 | 4.95 | |
周一002 | 瑞超 | 01:00 | 北雪平 | -1 | 天狼星 | 2.15 | 3.60 | 2.60 | |
周一003 | 瑞超 | 01:00 | 马尔默 | -1 | 布鲁马波 | 1.67 | 3.90 | 3.65 | |
周一004 | 挪超 | 01:00 | 奥德 | -1 | 萨普斯堡 | 4.75 | 3.85 | 1.52 | |
周一005 | 德乙 | 02:30 | 基尔 | -1 | 纽伦堡 | 3.45 | 3.60 | 1.78 | |
周一006 | 比甲 | 02:30 | 安特卫普 | -1 | 洛克伦 | 3.12 | 3.35 | 1.96 | |
周一007 | 意甲 | 02:45 | 热那亚 | -1 | 维罗纳 | 2.12 | 3.35 | 2.80 | |
周一008 | 法乙 | 02:45 | 阿雅克肖 | -1 | 朗斯 | 3.50 | 3.40 | 1.82 | |
周一009 | 英超 | 03:00 | 埃弗顿 | -1 | 纽卡斯尔 | 4.45 | 3.60 | 1.60 | |
周一010 | 西甲 | 03:00 | 毕尔巴鄂 | -1 | 莱万特 | 2.86 | 3.30 | 2.10 | |
周一011 | 葡超 | 03:00 | 波尔图 | -2 | 塞图巴尔 | 1.94 | 4.00 | 2.75 | |
周一012 | 阿甲 | 06:00 | 科隆竞技 | -1 | 天主青年 | 2.84 | 3.20 | 2.15 | |
周一013 | 巴甲 | 07:00 | 累体育 | -1 | 博塔弗戈 | 4.35 | 3.55 | 1.62 | |
周一014 | 阿甲 | 08:15 | 阿独立 | -1 | 防御正义 | 4.00 | 3.40 | 1.71 | |
周一015 | 俄超 | 00:30 | 莫斯巴达 | -1 | 格罗兹尼 | 2.27 | 3.30 | 2.60 | |
周一016 | 荷乙 | 02:00 | 登博思 | 1 | 埃门 | 2.08 | 3.70 | 2.65 |
场 | 主队 | 投注内容 |
过关方式 |
投注结果 |
场数 | 注数 | 选项数 | 金额(元) |
0 | 0 | 0 | 0 |
投注倍数: 倍 |
---|